Regular Battery Tester Models
For coin cell/pouch cell/cylindrical battery test
The following are regular battery tester models for single-cell tests (coin cell/half cell/pouch cell/cylindrical cell, CT2001 & CT3001 Models) and supercapacitor test.
Model | Voltage Range | Current Range | Channel Numbers | Specification Download |
---|---|---|---|---|
CT2001A-5V1mA | -5V~5V | 0~1mA | 8 | CT2001A-5V1mA |
CT2001A-5V2mA | -5V~5V | 0~2mA | 8 | CT2001A-5V2mA |
CT2001A-5V5mA | -5V~5V | 0~5mA | 8 | CT2001A-5V5mA |
CT2001A-5V10mA | -5V~5V | 0~10mA | 8 | CT2001A-5V10mA |
CT2001A-5V20mA | -5V~5V | 0~20mA | 8 | CT2001A-5V20mA |
CT2001A-5V50mA | -5V~5V | 0~50mA | 8 | CT2001A-5V50mA |
CT2001A-5V80mA | -5V~5V | 0~80mA | 8 | CT2001A-5V80mA |
CT2001A-5V100mA | -5V~5V | 0~100mA | 8 | CT2001A-5V100mA |
CT2001A-5V200mA | -5V~5V | 0~200mA | 8 | CT2001A-5V200mA |
CT2001A-5V500mA | -5V~5V | 0~500mA | 8 | CT2001A-5V500mA |
CT2001A-5V1A | -5V~5V | 0~1A | 8 | CT2001A-5V1A |
CT2001A-5V2A | -5V~5V | 0~2A | 8 | CT2001A-5V2A |
CT2001A-10V1.5A | -5V~5V | 0~1.5A | 8 | CT2001A-10V1.5A |
CT2001A-5V5A | -5V~5V | 0~5A | 8 | CT2001A-5V5A |
CT3001B-5V6A | -5V~5V | 0~6A | 8 | CT3001B-5V6A |
If you are working on 5V cathode coin cell or pouch cell (for example lithium spinel LiNi0.5Mn1.5O4) and need to charge the voltage over 5V, we could make models with voltage range up to 9V for single-cell test.
For Battery module/pack test:
Model | Voltage Range | Current Range | Channel Numbers | Specification Download |
---|---|---|---|---|
CT3001B-5V10A | -5V~5V | 0~10A | 8 | CT3001B-5V10A |
CT3001A/C-18V0.8A | 0~18V | 0~800mA | 8 | CT3001A-18V0.8A |
CT3001B-18V1A | 0~18V | 0~1A | 8 | CT3001B-18V1A |
CT3001B-18V3A | 0~18V | 0~3A | 8 | CT3001B-18V3A |
CT3001B-18V5A | 0~18V | 0~5A | 8 | CT3001B-18V5A |
CT3001B-18V10A | 0~18V | 0~10A | 4 | CT3001B-18V10A |
CT3001B-40V5A | 0~40V | 0~5A | 4 | CT3001B-40V5A |
CT3001B-20V20A | 2~20V | 0~20A | 2 | CT3001B-20V20A |
CT3001B-36V10A | 4~36V | 0~10A | 2 | CT3001B-36V10A |
20+ Years
Manufacturing Experience
10000+ Units
New Installation Each Year
30+ Countries
Around the World
1000+ Papers
Resulted from Our Battery Testers
We Make Custom Testers for Virtually Any Batteries
With charge/discharge current from 0.01uA to 600A, and voltage from 5V to 1000V, custom models can be made according to the capacity/power capability of the batteries/battery packs